<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamisch generated on 11. April 2026 at 18:31 by All in One SEO v4.3.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.statstutor2.de/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>StatsTutor</title>
		<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de]]></link>
		<description><![CDATA[StatsTutor]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2023 09:51:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.statstutor2.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/video-lagemasse-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/video-lagemasse-3/]]></link>
			<title>Aufgabe Median und Modus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2023 09:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 14:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/quantile-aufgabe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/quantile-aufgabe/]]></link>
			<title>Quantile Aufgabe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 08:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/noch-quantile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/noch-quantile/]]></link>
			<title>Nochmal Quantile</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 08:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/quantile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/quantile/]]></link>
			<title>Quantile</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 08:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/quartile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/quartile/]]></link>
			<title>Quartile</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 08:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/median-ermitteln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/median-ermitteln/]]></link>
			<title>Median ermitteln</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 08:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/aufgabe-fuer-bravais-pearson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/aufgabe-fuer-bravais-pearson/]]></link>
			<title>Aufgabe II Korrelation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2023 08:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/aufgabe-korrelation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/aufgabe-korrelation/]]></link>
			<title>Aufgabe Korrelation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2023 08:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/korrelation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/korrelation/]]></link>
			<title>Korrelation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2023 08:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/streuungsmasse-kontrollfragen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/streuungsmasse-kontrollfragen/]]></link>
			<title>Kontrollfragen Streuungsmaße</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2023 08:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/regressionskoeffizient-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/regressionskoeffizient-a/]]></link>
			<title>Regressionskoeffizient a</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 14:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/regressionskoeffizient-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/regressionskoeffizient-b/]]></link>
			<title>Regressionskoeffizient b</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 14:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/allgemeine-lineare-funktion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/allgemeine-lineare-funktion/]]></link>
			<title>Allgemeine lineare Funktion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 14:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/kovarianz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/kovarianz/]]></link>
			<title>Kovarianz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2023 08:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/lineare-funktionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/lineare-funktionen/]]></link>
			<title>Lineare Funktionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 14:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/]]></link>
			<title>Lektion 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 13:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/woche-34-lernkarten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/woche-34-lernkarten/]]></link>
			<title>Mehr Lernkarten Woche 3+4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 13:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/streuungsmasse-lernkarten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/streuungsmasse-lernkarten/]]></link>
			<title>Lernkarten Streuungsmaße</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2023 08:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/woche-34-abschlussquiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/woche-34-abschlussquiz/]]></link>
			<title>Abschluss-Quiz Woche 3+4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 13:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/streuungsmasse-aufgabe-mit-haeufigkeitstabelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/streuungsmasse-aufgabe-mit-haeufigkeitstabelle/]]></link>
			<title>Streuungsmaße Aufgabe mit Häufigkeitstabelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2023 08:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/wp_quiz/flipcard-zu-quantilen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/wp_quiz/flipcard-zu-quantilen/]]></link>
			<title>Quantile Flipcards</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2023 07:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/lernkarten-quantile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/lernkarten-quantile/]]></link>
			<title>Lernkarten Quantile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2023 07:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/streuungsmasse-zusammenfassung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/streuungsmasse-zusammenfassung/]]></link>
			<title>Zusammenfassung Streuungsmaße</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 09:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/aufgabe-ii-standardabweichung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/aufgabe-ii-standardabweichung/]]></link>
			<title>Aufgabe II Standardabweichung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 08:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/streuungsmasse-aufgabe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/streuungsmasse-aufgabe/]]></link>
			<title>Aufgabe Standardabweichung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 08:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/grundlagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/grundlagen/]]></link>
			<title>Streuungsmaße Grundlagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 08:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/mehr-lernkarten-lektion-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/mehr-lernkarten-lektion-1/]]></link>
			<title>Mehr Lernkarten Lektion 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 09:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/zusammenhangsmasse-zusammenfassung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/zusammenhangsmasse-zusammenfassung/]]></link>
			<title>Zusammenfassung Zusammenhangsmaße</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 08:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/lernkarten-haeufigkeiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/lernkarten-haeufigkeiten/]]></link>
			<title>Lernkarten Häufigkeiten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 09:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/]]></link>
			<title>Lektion 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Mar 2023 09:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/aufgabe-2-mit-haeufigkeitstabelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/aufgabe-2-mit-haeufigkeitstabelle/]]></link>
			<title>Aufgabe II mit Häufigkeitstabelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 09:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/video-lagemasse-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/video-lagemasse-5/]]></link>
			<title>Aufgabe Lagemaße</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Mar 2023 09:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/zusammenfassung-haeufigkeiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/zusammenfassung-haeufigkeiten/]]></link>
			<title>Zusammenfassung Häufigkeiten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Mar 2023 09:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/zusammenfassung-quantile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/zusammenfassung-quantile/]]></link>
			<title>Zusammenfassung Quantile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Mar 2023 09:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/kontrollfragen-haeufigkeiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/kontrollfragen-haeufigkeiten/]]></link>
			<title>Kontrollfragen Häufigkeiten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 09:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/quiz-lektion-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/quiz-lektion-1/]]></link>
			<title>Quiz Lektion 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 09:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/zusammenhangsmasse-lernkarten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/zusammenhangsmasse-lernkarten/]]></link>
			<title>Lernkarten Zusammenhangsmaße</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 08:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/aufgabe-mit-haeufigkeitstabelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/aufgabe-mit-haeufigkeitstabelle/]]></link>
			<title>Aufgabe mit Häufigkeitstabelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 08:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/mittelwert-mit-relativen-haeufigkeiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/mittelwert-mit-relativen-haeufigkeiten/]]></link>
			<title>Mittelwert mit relativen Häufigkeiten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 08:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/median-und-modus-mit-haeufigkeitsverteilung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/median-und-modus-mit-haeufigkeitsverteilung/]]></link>
			<title>Median und Modus mit Häufigkeitsverteilung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 08:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/gewichtetes-arithmetisches-mittel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/gewichtetes-arithmetisches-mittel/]]></link>
			<title>Gewichtetes arithmetisches Mittel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 08:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/haeufigkeitsverteilung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/haeufigkeitsverteilung/]]></link>
			<title>Häufigkeitsverteilung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 08:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/kontrollfragen-quantile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/kontrollfragen-quantile/]]></link>
			<title>Kontrollfragen Quantile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2023 09:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/kontrollfragen-lagemasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/kontrollfragen-lagemasse/]]></link>
			<title>Kontrollfragen Lagemaße</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2023 09:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/lernkarten-lagemasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/lernkarten-lagemasse/]]></link>
			<title>Lernkarten Lagemaße</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2023 09:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/zusammenfassung-lagemasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/zusammenfassung-lagemasse/]]></link>
			<title>Zusammenfassung Lagemaße</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2023 09:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/video-lagemasse-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/video-lagemasse-4/]]></link>
			<title>Aufgabe II Median und Modus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2023 09:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/zusammenhangsmasse-kontrollfragen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-3-4/zusammenhangsmasse-kontrollfragen/]]></link>
			<title>Kontrollfragen Zusammenhangsmaße</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 08:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/relative-haeufigkeiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.statstutor2.de/statstutor/statistik-grundlagen/lektionen/woche-1-2/relative-haeufigkeiten/]]></link>
			<title>Aufgabe mit relativen Häufigkeiten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 08:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
